<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Pengaruh Hari Terhadap Jumlah Visitor</title>
	<atom:link href="http://bimoweb.com/pengaruh-hari-terhadap-jumlah-visitor.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bimoweb.com/pengaruh-hari-terhadap-jumlah-visitor.html</link>
	<description>talk about web</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:01:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Kantongin &#187; Lirik Lagu Afgan Tanpa Batas waktu dan Download Lagu Afgan</title>
		<link>http://bimoweb.com/pengaruh-hari-terhadap-jumlah-visitor.html#comment-2278</link>
		<dc:creator>Kantongin &#187; Lirik Lagu Afgan Tanpa Batas waktu dan Download Lagu Afgan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 03:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bimoweb.com/pengaruh-hari-terhadap-jumlah-visitor.html#comment-2278</guid>
		<description>[...] Pengaruh Hari Terhadap Jumlah Visitor (4) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pengaruh Hari Terhadap Jumlah Visitor (4) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ecko</title>
		<link>http://bimoweb.com/pengaruh-hari-terhadap-jumlah-visitor.html#comment-592</link>
		<dc:creator>Ecko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 05:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bimoweb.com/pengaruh-hari-terhadap-jumlah-visitor.html#comment-592</guid>
		<description>Wuih, hebat dong pengunjungnya sudah ratusan per hari. Saya masih di bawah 50 per hari. Kapan ya bisa kaya Mas Bimo???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wuih, hebat dong pengunjungnya sudah ratusan per hari. Saya masih di bawah 50 per hari. Kapan ya bisa kaya Mas Bimo???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lutfi Rifai</title>
		<link>http://bimoweb.com/pengaruh-hari-terhadap-jumlah-visitor.html#comment-586</link>
		<dc:creator>Lutfi Rifai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 03:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bimoweb.com/pengaruh-hari-terhadap-jumlah-visitor.html#comment-586</guid>
		<description>yup setujuh dengan komentar diatas.... content is a king :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yup setujuh dengan komentar diatas&#8230;. content is a king <img src='http://bimoweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ipung</title>
		<link>http://bimoweb.com/pengaruh-hari-terhadap-jumlah-visitor.html#comment-576</link>
		<dc:creator>ipung</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 01:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bimoweb.com/pengaruh-hari-terhadap-jumlah-visitor.html#comment-576</guid>
		<description>Sekarang banyak yang akses internet lwt kampus n kantor.. makanya kalo hari kerja bukup tinggi.. kalo blog saya rata-rata dapat dari search engine pengunjungnya.. makanya harus kerja rodi memperkaya content kalo mau rame:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sekarang banyak yang akses internet lwt kampus n kantor.. makanya kalo hari kerja bukup tinggi.. kalo blog saya rata-rata dapat dari search engine pengunjungnya.. makanya harus kerja rodi memperkaya content kalo mau rame:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bonie</title>
		<link>http://bimoweb.com/pengaruh-hari-terhadap-jumlah-visitor.html#comment-558</link>
		<dc:creator>Bonie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 15:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bimoweb.com/pengaruh-hari-terhadap-jumlah-visitor.html#comment-558</guid>
		<description>Wew,,, akhirnya...

Pertamaxxx...

Hmmm...

Baca dulu baru comment...

Mungkin juga berpengaruh, sebab masing2 hari kan trafic di internet juga berbeda2, bukan hanya pengunjung setia blog ini (termasuk aku lho), tetapi semua pengguna internet di dunia juga mengalami pasang surut. Kita bisa bermain dengan keadaan seperti ini, misalnnya dengan cara publish artikel secara terjadwal. Kita bisa sesuaikan dengan situasi dan kondisi yg ada pada hari ini esok dan seterusnya.

Selamat menjadwal ya mas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wew,,, akhirnya&#8230;</p>
<p>Pertamaxxx&#8230;</p>
<p>Hmmm&#8230;</p>
<p>Baca dulu baru comment&#8230;</p>
<p>Mungkin juga berpengaruh, sebab masing2 hari kan trafic di internet juga berbeda2, bukan hanya pengunjung setia blog ini (termasuk aku lho), tetapi semua pengguna internet di dunia juga mengalami pasang surut. Kita bisa bermain dengan keadaan seperti ini, misalnnya dengan cara publish artikel secara terjadwal. Kita bisa sesuaikan dengan situasi dan kondisi yg ada pada hari ini esok dan seterusnya.</p>
<p>Selamat menjadwal ya mas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
